Einwohner von Hofheim am Taunus 1781
Namen des Orts Hofheim der Kellerey Hofheim
Verzeichnis der bürgerlichen Mannschaft und Unterthanen,
nebst deren Gewerb und Nahrung
aufgenommen im Oktober 1781
(Original-Reihenfolge)
Namen | Ob Feldbau treibe? | Profession, Handwerk oder | Anzahl | Anzahl |
Heinrich Lenz | Taglohn | |||
Joh. Drößte | Schmidt | |||
Joh. Burkart | Metzger | |||
Konrad Mergler | Ackerbau für sich und andere | |||
Thomas Kippert | Ackerbau für sich | |||
Jakob Dexelmann | Ackerbau | |||
Anton Krimmel | Schreiner | 1 | ||
Henrich Merzebach | Maurer | |||
Johann Hinkel | Düncher | |||
Lorenz Förster | Taglohn | |||
Wilhelm Krebs | Schuhmacher | 1 | ||
Felix Ickstadt | Ackerbau für sich und andere | |||
Henrich Rosen | Müller | 1 | ||
Konrad Kunz | Ackerbau für sich und andere | |||
Adam Engels Witt. | Müllerin | 1 | ||
Philipp Mergenbaum | Lederfabrikant | 5 | ||
Johann Henninger | Taglohn | |||
Joh. Heil | Taglohn | |||
Wilhelm Mohrmann | Maurer | |||
Johann Bär | Schlosser | |||
Peter Forst | Maurer | 1 | ||
Johann Belz | Küfer | |||
Philipp Mathes | Maurer | |||
Johann Ehri | Wagner | |||
Johann Messer jun. | Schreiner | |||
Martin Moritz | Ackerbau für sich | |||
Niklas Jakobi | Kiefer | |||
Lorenz Stippler | Taglohn | |||
Georg Racke | Rothgerber | |||
Niklas Ickstatt | Fuhrmann | |||
Adam Drößer jun. | Ackerbau | |||
Joseph Schauer | Weber | 1 | ||
Adam Krebs | Schuhmacher | |||
Balthasar Lerch | Taglohn | |||
Adam Faust | Ackerbau | |||
Georg Bauer | Taglohn | |||
Georg Hammel | Taglohn | |||
Peter Glitz | Schneider | |||
Adam Frankenbach | Fuhrmann | |||
Konrad Krebs | Schuhmacher | |||
Niklas Westenberger | Taglohn | |||
Thomas Gottfried | Zimmermann | 1 | ||
Konrad Hammel | Rothgerber im Taglohn | |||
Lorenz Drößte | Zimmermann | |||
Johann Lottermann jun. | Taglohn | |||
Jakob Christmann | Zimmermann | |||
Andres Zweifel | Strumpfweber | |||
Henrich Sandlus | Schneider | |||
Marx Belz | Schneider | 1 | ||
Philipp Schneider | Taglohn | |||
Konrad Schik | Schuhmacher | |||
Adam Leicher | Ackerbau | |||
Johann Hauck | Schuhmacher | 1 | ||
Johann Heilmann | Schuhmacher | 1 | ||
Joh. Freund Witt. | Feldbau für sich | |||
Ludwig Schmitt | Feldbau für sich | Weber | 1 | |
Ludwig Jakobi | Taglöhner | |||
Peter Messer | Ackerbau | |||
Daniel Lottermann | Ackerbau | |||
Johann Rufa | Mehlhändler | |||
Gottfried Müller | Ackerbau | |||
Johann Weigand sen. | Taglohn | |||
Martin Kunz | Ackerbau | herrsch. Mitterer | ||
Georg Schmitt | Ackerbau | Weber | ||
Franz Römer | Taglohn | |||
Leonhard Tüchmann | Becker | 1 | ||
Peter Lechner | Schuhmacher | 1 | ||
Jakob Betzel | Taglohn | |||
Michel Messer | Ackerbau für sich u. andere | |||
Henrich Lottermann | Rothgerber im Taglohn | |||
Franz Ehri | Ackerbau für sich | |||
Jakob Ullrich | Schneider | |||
Quirin Ullrich | Schneider | 1 | ||
Franz Messer | Schneider | |||
Franz Roth | Ackerbau | Lohmüller | ||
Leonhard Kunz | Ackerbau | Ziegler | 1 | |
Henr. Westenberger sen. | Taglohn | |||
Joh. Weigand jun. | Ackerbau | |||
Joh. Schick | Schuhmacher | |||
Joh. Reisch | Taglohn | |||
Anton Drößte | Sauerwasserführer | |||
Kilian Maas | Specereykrämer | |||
Johann Betzel | Taglohn | |||
Johann Lottermann sen. | Taglohn | |||
Mathes Leicher | Ackerbau | |||
Adam Drößer sen. | Ackerbau | Becker u. Wirth | ||
Adam Messer | Ackerbau | Rothgerber | ||
Niklas Trauth | Ackerbau | |||
Gerhard Hilsbos | Tuchkrämer | |||
Jakob Rufa | Becker | |||
Peter Ohaus | Ackerbau | Wagner | 1 | |
Niklas Weigand | Ackerbau | |||
Adam Vogel | Taglohn | |||
Konrad Drößte | Glaser | |||
Martin Kaßler | Glaser | |||
Joh. Sandlus | Taglohn | |||
Henr. Börner | Metzger | 1 | ||
Niklas Mehlig | Schuhmacher | 1 | ||
Niklas Klein | Taglohn | |||
Joh. Kaßler | Schreiner | |||
Wendel Burkart | Rothgerber | |||
Joh. Bayer | Färber | |||
Moritz Schranz | Taglohn | |||
Andres Seitemann | Maurer | 1 | ||
Quirin Sandlus | Weißgärber | 1 | ||
Henr. Jos. Westenberger | Kiefer | 1 | ||
Philipp Lottermann jüngste | Taglohn | |||
Adam Phil. Filzinger | Specereykrämer | |||
Peter Schmitt | Schreiner | |||
Balthasar Filzinger | Wirth | |||
Johann Wolf | Chyrurgus | 1 | ||
Georg Mehlig | Zimmermann | |||
Adam Mehlig | Ziegler | |||
Joh. Schramm | Ackerbau für sich | |||
Niklas Schauer | Leineweber | 1 | ||
Adam Herzog | Kiefer | |||
Niklas Ickstatt | Fuhrmann | |||
Jakob Husenbeth | Taglohn | |||
Wendel Bender | Taglohn | |||
Adam Henrich | Müller | 1 | ||
Peter Schauer | Ackerbau | Schmidt | ||
Martin Lottermann | Gerichtspedell | |||
Peter Eifler | Specereykrämer | |||
Joh. Ohausen Witt. | Ackerbau | |||
Joh. Steinebach | Taglohn | |||
Franz Schwärzel | Schreiner | |||
Walther Becker | Häfner | 1 | ||
Niklas Weigand sen. | Ackerbau | |||
Philipp Lotterman sen. | Ackerbau | |||
Joh. Westenberger jun. | Taglohn | |||
Johann Betzel | Taglohn | |||
Wendel Meyer | Wagner | |||
Ambros Goy | Becker | 1 | ||
Joh. Bing | Taglohn | |||
Joseph Malkmus | Weber | |||
Ludwig Hahn | Wirth | |||
Joh. Messer sen. | Ackerbau | Schneider | ||
Jakob Messer | Kiefer | |||
Peter Landler | Zimmermann | 1 | ||
Adam Rhem | Maurer | 1 | ||
Michel Veit | Schuhmacher | |||
Henrich Kunz jun. | Ackerbau für sich u. andere | |||
Joh. Steeg | Ackerbau für sich | |||
Konrad Becker | Ziegler im Taglohn | |||
Konrad Heils Witt. | Ackerbau | |||
Henrich Gerlach | Taglohn | |||
Wendel Weigand | Ackerbau | |||
Niklas Belzen Witt. | Ackerbau | Wirthin | ||
Joh. Husenbeth sen. | Ackerbau | |||
Henrich Heislitz | Wagner | |||
Joh. Husenbeth jun. | Ackerbau | |||
Kaspar Freithof | Weber | |||
Mathes Heil | Taglohn | |||
Georg Bender | Taglohn | |||
Henrich Bender | Schneider | |||
Joh. Hammel | Rothgerber im Taglohn | |||
Niklas Betzel | Taglohn | |||
Hermann Bender | Taglohn | |||
Konrad Kunz | Ackerbau für sich u. andere | |||
Jakob Dott | Ackerbau | |||
Mathes Messer | Huthmacher | |||
Jakob Chph. Mohr | Schmidt | 1 | ||
Henrich Mohr | Sattler | |||
Niklas Henrich sen. | Metzger u. Wirth | |||
Johann Schimmel | Sattler | |||
Adam Ruppel | Ackerbau | |||
Henrich Trauth | Becker | |||
Quirin Mohr | Schmidt | |||
Wilhelm Mohr | Ackerbau | |||
Niklas Henrich jun. | Metzger u. Wirth | |||
Henrich Drößte jun. | Brandtweinbrenner | |||
Anton Sonnemann | Klaviermacher | 1 | ||
Wilhelm Faust | Schneider | 1 | ||
Johann Jakobi | Taglohn | |||
Bast. Becker | Taglohn | |||
Henrich Glitz | Schreiner | 1 | ||
Peter Krebs | Taglohn | |||
Niklas Leicher | Ackerbau | Kiefer | 1 | |
Peter Henrich | Ackerbau | Metzger u. Wirth | ||
Philipp Henrich Kaßler | Drechsler u. Glaser | |||
Georg Frankebach | Fuhrmann | |||
Wilhelm Burkart | Metzger | |||
Georg Engel | Müller | 1 | ||
Joseph Schimmel | Sattler | |||
Andres Weigand | Ackerbau | |||
Philipp Lottermann | Huthmacher | 1 | ||
Franz Heilmann | Specereykrämer | |||
Jakob Wolf | Wagner |
Bearbeitung: Historischer Arbeitskreis Hofheim am Taunus (Dieter Reuschling, Wilfried Wohmann)
Quelle: HHStAW 106/1279