Einwohner von Hofheim am Taunus 1781
Namen des Orts Hofheim der Kellerey Hofheim
Verzeichnis der bürgerlichen Mannschaft und Unterthanen,
nebst deren Gewerb und Nahrung
aufgenommen im Oktober 1781
(alphabethische Reihenfolge)
Namen | Ob Feldbau treibe? | Profession, Handwerk | Anzahl | Anzahl |
Johann Bär | Schlosser | |||
Georg Bauer | Taglohn | |||
Joh. Bayer | Färber | |||
Bast. Becker | Taglohn | |||
Konrad Becker | Ziegler im Taglohn | |||
Walther Becker | Häfner | 1 | ||
Johann Belz | Küfer | |||
Marx Belz | Schneider | 1 | ||
Niklas Belzen Witt. | Ackerbau | Wirthin | ||
Georg Bender | Taglohn | |||
Henrich Bender | Schneider | |||
Hermann Bender | Taglohn | |||
Wendel Bender | Taglohn | |||
Jakob Betzel | Taglohn | |||
Johann Betzel | Taglohn | |||
Johann Betzel | Taglohn | |||
Niklas Betzel | Taglohn | |||
Joh. Bing | Taglohn | |||
Henr. Börner | Metzger | 1 | ||
Joh. Burkart | Metzger | |||
Wendel Burkart | Rothgerber | |||
Wilhelm Burkart | Metzger | |||
Jakob Christmann | Zimmermann | |||
Jakob Dexelmann | Ackerbau | |||
Jakob Dott | Ackerbau | |||
Adam Drößer jun. | Ackerbau | |||
Adam Drößer sen. | Ackerbau | Becker u. Wirth | ||
Anton Drößte | Sauerwasserführer | |||
Henrich Drößte jun. | Brandtweinbrenner | |||
Joh. Drößte | Schmidt | |||
Konrad Drößte | Glaser | |||
Lorenz Drößte | Zimmermann | |||
Franz Ehri | Ackerbau für sich | |||
Johann Ehri | Wagner | |||
Peter Eifler | Specereykrämer | |||
Adam Engels Witt. | Müllerin | 1 | ||
Georg Engel | Müller | 1 | ||
Adam Faust | Ackerbau | |||
Wilhelm Faust | Schneider | 1 | ||
Adam Phil. Filzinger | Specereykrämer | |||
Balthasar Filzinger | Wirth | |||
Lorenz Förster | Taglohn | |||
Peter Forst | Maurer | 1 | ||
Adam Frankenbach | Fuhrmann | |||
Georg Frankebach | Fuhrmann | |||
Kaspar Freithof | Weber | |||
Joh. Freund Witt. | Feldbau für sich | |||
Henrich Gerlach | Taglohn | |||
Henrich Glitz | Schreiner | 1 | ||
Peter Glitz | Schneider | |||
Thomas Gottfried | Zimmermann | 1 | ||
Ambros Goy | Becker | 1 | ||
Ludwig Hahn | Wirth | |||
Georg Hammel | Taglohn | |||
Joh. Hammel | Rothgerber im Taglohn | |||
Konrad Hammel | Rothgerber im Taglohn | |||
Johann Hauck | Schuhmacher | 1 | ||
Joh. Heil | Taglohn | |||
Konrad Heils Witt. | Ackerbau | |||
Mathes Heil | Taglohn | |||
Franz Heilmann | Specereykrämer | |||
Johann Heilmann | Schuhmacher | 1 | ||
Henrich Heislitz | Wagner | |||
Johann Henninger | Taglohn | |||
Adam Henrich | Müller | 1 | ||
Niklas Henrich jun. | Metzger u. Wirth | |||
Niklas Henrich sen. | Metzger u. Wirth | |||
Peter Henrich | Ackerbau | Metzger u. Wirth | ||
Adam Herzog | Kiefer | |||
Gerhard Hilsbos | Tuchkrämer | |||
Johann Hinkel | Düncher | |||
Jakob Husenbeth | Taglohn | |||
Joh. Husenbeth jun. | Ackerbau | |||
Joh. Husenbeth sen. | Ackerbau | |||
Felix Ickstadt | Ackerbau für sich und andere | |||
Niklas Ickstatt | Fuhrmann | |||
Niklas Ickstatt | Fuhrmann | |||
Johann Jakobi | Taglohn | |||
Ludwig Jakobi | Taglöhner | |||
Niklas Jakobi | Kiefer | |||
Joh. Kaßler | Schreiner | |||
Martin Kaßler | Glaser | |||
Philipp Henrich Kaßler | Drechsler u. Glaser | |||
Thomas Kippert | Ackerbau für sich | |||
Niklas Klein | Taglohn | |||
Adam Krebs | Schuhmacher | |||
Konrad Krebs | Schuhmacher | |||
Peter Krebs | Taglohn | |||
Wilhelm Krebs | Schuhmacher | 1 | ||
Anton Krimmel | Schreiner | 1 | ||
Henrich Kunz jun. | Ackerbau für sich u. andere | |||
Konrad Kunz | Ackerbau für sich u. andere | |||
Konrad Kunz | Ackerbau für sich und andere | |||
Leonhard Kunz | Ackerbau | Ziegler | 1 | |
Martin Kunz | Ackerbau | herrsch. Mitterer | ||
Peter Landler | Zimmermann | 1 | ||
Peter Lechner | Schuhmacher | 1 | ||
Adam Leicher | Ackerbau | |||
Mathes Leicher | Ackerbau | |||
Niklas Leicher | Ackerbau | Kiefer | 1 | |
Heinrich Lenz | Taglohn | |||
Balthasar Lerch | Taglohn | |||
Daniel Lottermann | Ackerbau | |||
Henrich Lottermann | Rothgerber im Taglohn | |||
Johann Lottermann jun. | Taglohn | |||
Johann Lottermann sen. | Taglohn | |||
Martin Lottermann | Gerichtspedell | |||
Philipp Lottermann | Huthmacher | 1 | ||
Philipp Lottermann jüngste | Taglohn | |||
Philipp Lotterman sen. | Ackerbau | |||
Kilian Maas | Specereykrämer | |||
Joseph Malkmus | Weber | |||
Philipp Mathes | Maurer | |||
Adam Mehlig | Ziegler | |||
Georg Mehlig | Zimmermann | |||
Niklas Mehlig | Schuhmacher | 1 | ||
Philipp Mergenbaum | Lederfabrikant | 5 | ||
Konrad Mergler | Ackerbau für sich und andere | |||
Henrich Merzebach | Maurer | |||
Adam Messer | Ackerbau | Rothgerber | ||
Franz Messer | Schneider | |||
Jakob Messer | Kiefer | |||
Johann Messer jun. | Schreiner | |||
Joh. Messer sen. | Ackerbau | Schneider | ||
Mathes Messer | Huthmacher | |||
Michel Messer | Ackerbau für sich u. andere | |||
Peter Messer | Ackerbau | |||
Wendel Meyer | Wagner | |||
Henrich Mohr | Sattler | |||
Jakob Chph. Mohr | Schmidt | 1 | ||
Quirin Mohr | Schmidt | |||
Wilhelm Mohr | Ackerbau | |||
Wilhelm Mohrmann | Maurer | |||
Martin Moritz | Ackerbau für sich | |||
Gottfried Müller | Ackerbau | |||
Joh. Ohausen Witt. | Ackerbau | |||
Peter Ohaus | Ackerbau | Wagner | 1 | |
Georg Racke | Rothgerber | |||
Joh. Reisch | Taglohn | |||
Adam Rhem | Maurer | 1 | ||
Franz Römer | Taglohn | |||
Henrich Rosen | Müller | 1 | ||
Franz Roth | Ackerbau | Lohmüller | ||
Jakob Rufa | Becker | |||
Johann Rufa | Mehlhändler | |||
Adam Ruppel | Ackerbau | |||
Henrich Sandlus | Schneider | |||
Joh. Sandlus | Taglohn | |||
Quirin Sandlus | Weißgärber | 1 | ||
Joseph Schauer | Weber | 1 | ||
Niklas Schauer | Leineweber | 1 | ||
Peter Schauer | Ackerbau | Schmidt | ||
Joh. Schick | Schuhmacher | |||
Konrad Schik | Schuhmacher | |||
Johann Schimmel | Sattler | |||
Joseph Schimmel | Sattler | |||
Georg Schmitt | Ackerbau | Weber | ||
Ludwig Schmitt | Feldbau für sich | Weber | 1 | |
Peter Schmitt | Schreiner | |||
Philipp Schneider | Taglohn | |||
Joh. Schramm | Ackerbau für sich | |||
Moritz Schranz | Taglohn | |||
Franz Schwärzel | Schreiner | |||
Andres Seitemann | Maurer | 1 | ||
Anton Sonnemann | Klaviermacher | 1 | ||
Joh. Steeg | Ackerbau für sich | |||
Joh. Steinebach | Taglohn | |||
Lorenz Stippler | Taglohn | |||
Henrich Trauth | Becker | |||
Niklas Trauth | Ackerbau | |||
Leonhard Tüchmann | Becker | 1 | ||
Jakob Ullrich | Schneider | |||
Quirin Ullrich | Schneider | 1 | ||
Michel Veit | Schuhmacher | |||
Adam Vogel | Taglohn | |||
Henr. Westenberger sen. | Taglohn | |||
Henr. Jos. Westenberger | Kiefer | 1 | ||
Andres Weigand | Ackerbau | |||
Joh. Weigand jun. | Ackerbau | |||
Johann Weigand sen. | Taglohn | |||
Niklas Weigand | Ackerbau | |||
Niklas Weigand sen. | Ackerbau | |||
Wendel Weigand | Ackerbau | |||
Joh. Westenberger jun. | Taglohn | |||
Niklas Westenberger | Taglohn | |||
Jakob Wolf | Wagner | |||
Johann Wolf | Chyrurgus | 1 | ||
Andres Zweifel | Strumpfweber |
Bearbeitung: Historischer Arbeitskreis Hofheim am Taunus (Dieter Reuschling, Wilfried Wohmann)
Quelle: HHStAW 106/1279
|