Einwohner von Hofheim am Taunus 1861
Volkszählung Stadt Hofheim am Taunus 1861
(nach Straßen)
Name | Vorname | Stand | Beruf | Strasse | Haus-Nr. | Stockbuch-Nr. |
Strahlheim | Heyum | Handelsmann | Am Bach | 304 | 138 | |
Neumann | Conrad | Gerber | Am Bach | 305 | 760 | |
Neumann | Philipp | Am Bach | 305 | |||
Filzinger | Joseph Johann | Ww. | Am Bach | 306 | 88 | |
Belz | Jacob | Müller, Landwirt | Am Hofheimer Wald | 335 | 705 | |
Köhler | Franz Joseph | Müller, Landwirt | Am Hofheimer Wald | 336 | 189 | |
Kraus | Johann | Schreiner | Am Weg nach Lorsbach | 327 | 553 | |
Milch | Peter | Müller, Landwirt | Am Weg nach Lorsbach | 331 | 777 | |
Grein | Philipp | Müller, Landwirt | Am Weg nach Lorsbach | 652 | ||
Pfeiffer | Wilhelm | Landwirt | Am Weg nach Münster, Häuslerhof | 339 | 357 | |
Milch | Philipp | Landwirt | Am Weg nach Münster, Häuslerhof | 796 | ||
Krupp | Heinrich Joseph | Ww. | An der Kirche | 223 | 211 | |
Krupp | Joseph | An der Kirche | 223 | |||
Messer | Adam | An der Kirche | 224 | |||
Messer | Emil | An der Kirche | 224 | 701 | ||
Messer | Josephina | An der Kirche | 224 | 701 | ||
Messer | Peter Joseph | An der Kirche | 224 | 701 | ||
Krebs | Heinrich Joseph | Tüncher | An der Kirche | 225 | 198 | |
Krebs | Joseph | An der Kirche | 225 | |||
Malkmus | Gottfried | Papierhändler | Bärengasse | 127 | 255 | |
Messer | Franz Joseph | Schreiner, Landwirt | Bärengasse | 167 | 271 | |
Bender | Peter | Bäcker | Bärengasse | 168 | 16 | |
Wolf | Adam | Wagner, Landwirt | Bärengasse | 169 | 481 | |
Stippler | Heinrich III. | Taglöhner | Bärengasse | 170 | 642 | |
Kretsch | Joseph | Zimmermann | Bärengasse | 171 | 209 | |
Lottermann | Nikolaus | Tüncher, Landwirt | Bärengasse | 172 | 251 | |
Söhngen | Wilhelm | Schlosser | Bärengasse | 173 | 481 | |
Krebs | Peter II. | Taglöhner | Bärengasse | 194 | 202 | |
Dröser | Joseph | Zimmermann | Bärengasse | 195 | 67 | |
Westenberger | Kaspar | Landwirt | Bärengasse | 196 | 477 | |
Stippler | Heinrich | Schuster | Bärengasse | 197 | 740, 984 | |
Schwerzel | Jacob I. | Landwirt | Borngasse | 282 | 417 | |
Ehri | Johann Joseph | Wagner | Borngasse | 283 | 71 | |
Henrich | Wendel Jos. | Landwirt | Borngasse | 284 | 139 | |
Port | Georg | Schneider | Borngasse | 285 | 364 | |
Richter | Matheus | Schreiner | Borngasse | 286 | 896 | |
Schmidt | Nikolaus | Bürstenmacher | Borngasse | 287 | 623 | |
Schramm | Caspar | Landwirt | Borngasse | 288 | 894 | |
Schramm | Joseph | Borngasse | 288 | |||
Schmidt | Franz J. | Taglöhner | Borngasse | 289 | 402 | |
Schickling | Philipp | Landwirt | Borngasse | 302 | 414 | |
Hilsbos | Ambros | Landwirt | Burggasse | 106 | 150 | |
Börner | Nikolaus | Taglöhner | Burggasse | 107 | 40 | |
Stippler | Friedrich I. | Landwirt | Burggasse | 108 | 430 | |
Landler | Adam | Landwirt | Burggasse | 110 | 229 | |
Kunz | Konrad | Landwirt | Burggasse | 111 | 225 | |
Hoss | Johann Joseph | Landwirt | Burggasse | 112 | 744 | |
Schwerzel | Jacob | Burggasse | 113 | 439 | ||
Wolf | Adam II. | Landwirt | Burggasse | 114 | 482 | |
Weigand | Ambros | Spengler | Burggasse | 115 | 452 | |
Stippler | Friedrich II. | Metzger | Burggasse | 116 | 764 | |
Mohr | Georg II. | Ww. | Burggasse | 117 | 303 | |
Jacobi | Lorenz | Landwirt | Burggasse | 119 | 157 | |
Diener | Mathias | Landwirt | Burggasse | 120 | 56 | |
Westenberger | Adam | Burggasse | 121 | |||
Westenberger | Jacob | Häfner | Burggasse | 121 | 780 | |
Faust | Adam | Landwirt | Burggrabengässchen | 81 | 79 | |
Seidemann | Leonhard | Taglöhner | Burggrabengässchen | 83 | 423 | |
Zimmermann | Peter | Schuster | Burggrabengässchen | 84 | 494 | |
Vohwinkel | Johann | Ww. | Burggrabengässchen | 85 | 449 | |
Petri | Peter | Schneider | Burggrabengässchen | 86 | 355 | |
Glitz | Georg | Ww. | Spezereihändler | Burggrabengasse | 67 | 98 |
Schick | Nikolaus | Taglöhner | Burggrabengasse | 68 | 893 | |
Weigand | Anton | Burggrabengasse | 68 | |||
Kitzel | Adam | Ww. | Burggrabengasse | 69 | 184 | |
Hammel | Nicolaus | Bürstenmacher | Burggrabengasse | 70 | 163 | |
Rufa | Valentin | Taglöhner | Burggrabengasse | 71 | 382 | |
Müller | Franz J. | Schuster | Burggrabengasse | 78 | 328 | |
Weigand | Georg | Schneider | Burggrabengasse | 80 | 457 | |
Diener | Franz II. | Schuster | Burggrabengasse | 82 | 632 | |
Messer | Franz | Taglöhner | Burggrabengasse | 87 | 270 | |
Rückert | Nicolaus | Schneider | Burggrabengasse | 88 | 384 | |
Seidemann | Peter | Maurer | Burggrabengasse | 89 | 424 | |
Rittelmann | Karl | Schneider | Burggrabengasse | 90 | 375 | |
Lerch | Peter | Taglöhner | Burggrabengasse | 96 | 247 | |
Zimmermann | Philipp | Schuster | Burggrabengasse | 97 | 849 | |
Harbeck | Georg | Ww. | Burggrabengasse | 98 | 111 | |
Martin | Anton | Schmied | Burggrabengasse | 99 | 820 | |
Martini | Leonhard | Burggrabengasse | 99 | |||
Kippert | Jacob | Zimmermann | Burggrabengasse | 100 | 177 | |
Stippler | Adam II. | Landwirt | Burggrabengasse | 101 | 177 | |
Merzebach | Franz J. | Ww. | Burggrabengasse | 102 | 262 | |
Schick | Heinrich J. | Schuster | Burggrabengasse | 103 | 903 | |
Reisch | Georg | Schuster | Burggrabengasse | 104 | 370 | |
Seidemann | Heinrich J. | Taglöhner | Burggrabengasse | 105 | 616 | |
Weiler | Philipp | Burghof | 124 | 915 | ||
Herzog | Adam | Landwirt | Elisabethenstraße | 157 | 143 | |
Bommersheim | Georg | Elisabethenstraße | 158 | |||
Krebs | Heinrich Joseph | Tüncher | Elisabethenstraße | 158 | 198 | |
Filzinger | Christian | Ww. | Elisabethenstraße | 159 | 751 | |
Ullrich | Heinrich | Landwirt | Elisabethenstraße | 160 | 441 | |
Stroh | Carl Peter | Lehrer | Elisabethenstraße | 163 | 963 | |
Faust | Heinrich | Landwirt | Hauptstraße | 1 | 82 | |
Betzel | Sebastian | Ww. | Taglöhnerin | Hauptstraße | 2 | 25 |
Glitz | Joseph | Hauptstraße | 3 | |||
Glitz | Nikolaus | Landwirt | Hauptstraße | 3 | 725 | |
Wollstadt | Ambros | Wirt, Landwirt | Hauptstraße | 4 | 524 | |
Kraft | Kaspar | Landwirt | Hauptstraße | 5 | 192 | |
Hess | Heinrich | Hauptstraße | 6 | |||
Weiler | Martin | Bierbrauer, Wirt, Landwirt | Hauptstraße | 6 | 697 | |
Manzino | Johann | Spezereihändler, Landwirt | Hauptstraße | 7 | 258 | |
Drissler | Christoph | Ww. | Taglöhnerin | Hauptstraße | 8 | 69 |
Leicher | August | Bäcker | Hauptstraße | 9 | 895 | |
Leicher | Wilhelm | Hauptstraße | 9 | |||
Mohr | Georg | Schmied, Bauer | Hauptstraße | 10 | 302 | |
Westenberger | Heinrich Anton | Hauptstraße | 11 | 476 | ||
Schmelz | Anton | Ww. | Hauptstraße | 12 | 397 | |
Wollstadt | Peter | Landwirt | Hauptstraße | 13 | 540 | |
Henrich | Wilhelm | Aushälter | Hauptstraße | 14 | 141 | |
Heilmann | Franz | Hauptstraße | 15 | |||
Heilmann | Franz Johann | Landwirt | Hauptstraße | 15 | 128 | |
Mohr | Adam | Mechaniker, Landwirt | Hauptstraße | 16 | 294 | |
Lottermann | Johann | Kappenmacher | Hauptstraße | 17 | 825 | |
Lottermann | Johann Joseph | Hauptstraße | 17 | |||
Henrich | Nikolaus | Landwirt | Hauptstraße | 20 | 530 | |
Kunz | Leonhard | Landwirt | Hauptstraße | 21 | 226 | |
Jung | Carl | Metzger | Hauptstraße | 23 | 160 | |
Henninger | Adam | Spengler, Landwirt | Hauptstraße | 25 | 596 | |
Müller | Christian | Bäcker, Landwirt | Hauptstraße | 26 | 680 | |
Scherer | Johann | Apotheker | Hauptstraße | 27 | 1015 | |
Scherer | Nikolaus | Hauptstraße | 27 | |||
Seelig | Martin I. | Wirt, Landwirt | Hauptstraße | 28 | 685 | |
Ohaus | Andreas | Landwirt | Hauptstraße | 29 | 943 | |
Faust | Heinrich | Landwirt | Hauptstraße | 31 | 82 | |
Mohr | Katharina | Hauptstraße | 31 | |||
Rosenthal | Heyum | Handelsmann | Hauptstraße | 32 | 377 | |
Häußer | Joseph | Bäcker | Hauptstraße | 33 | 118 | |
Messer | Heinrich | Metzger, Landwirt | Hauptstraße | 34 | 273 | |
Weiler | Peter | Krämer, Landwirt | Hauptstraße | 35 | 695 | |
Schimmel | Johann | Landwirt | Hauptstraße | 36 | 396 | |
Mahr | Carl | Sattler, Landwirt | Hauptstraße | 37 | 548 | |
Kling | Johann Joseph | Wirt | Hauptstraße | 38 | 187 | |
Burkard | Johann Joseph | Spezereihändler | Hauptstraße | 39 | 43 | |
Schmidt | Chr. | Färber | Hauptstraße | 40 | ||
Stern | Heyum | Hauptstraße | 40 | 427 | ||
Dreste | Jacob | Schmied | Hauptstraße | 43 | 997 | |
Dreste | Matheus | Hauptstraße | 43 | |||
Fach | Heinrich Carl | Gastwirt | Hauptstraße | 44 | 753 | |
Mohr | Kilian | Ww. | Landwirtin | Hauptstraße | 45 | 313 |
Hammel | Peter | Bürstenmacher, Landwirt | Hauptstraße | 46 | 110 | |
Racke | Nikolaus | Landwirt | Hauptstraße | 47 | 445 | |
Kippert | Johann Joseph | Kappenmacher | Hauptstraße | 48 | 178 | |
Schmidt | Johann | Landwirt | Hauptstraße | 49 | 405 | |
Hahn | Johann | Wirt | Hauptstraße | 50 | 103 | |
Messer | Joseph | Metzger, Landwirt | Hauptstraße | 51 | 280 | |
Wollstadt | Adam | Rentier | Hauptstraße | 52 | 489 | |
Brosius | Jacob | Schuster | Hauptstraße | 53 | 194 | |
Messer | Johann | Hauptstraße | 54 | |||
Reichard | Johann | Hauptstraße | 54 | 808 | ||
Schmidt | Caspar Joseph | Bäcker, Landwirt | Hauptstraße | 55 | 747 | |
Schmidt | Joseph | Hauptstraße | 55 | |||
Wohmann | Joseph | Landwirt | Hauptstraße | 56 | 638 | |
Messer | Heinrich Johann | Ww. | Hebamme | Hauptstraße | 57 | 274 |
Wenz | Ludwig | Bader | Hauptstraße | 59 | 470 | |
Wohmann | Franz | Landwirt | Hauptstraße | 60 | 487 | |
Wenzel | Franz | Eisenhändler | Hauptstraße | 62 | 625 | |
Bender | Adam | Bäcker | Hauptstraße | 63 | 1002 | |
Bender | Konrad | Hauptstraße | 63 | |||
Messer | Johann Joseph | Landwirt | Hauptstraße | 64 | 278 | |
Mohr | Nicolaus | Landwirt | Hauptstraße | 65 | 320 | |
Wenzel | Georg | Schlosser | Hauptstraße | 66 | 417 | |
Husenbeth | Thomas | Ww. | Judengasse | 18 | 156 | |
Weil | Adam I. | Landwirt | Judengasse | 217 | 402 | |
Eckert | Heinrich Joseph | Schuster | Judengasse | 218 | 70 | |
Westenberger | Friedrich | Taglöhner | Judengasse | 219 | 475 | |
Betzel | Simon | Taglöhner | Kleine Langgasse | 242 | 26 | |
Müller | Johann | Taglöhner | Kleine Langgasse | 243 | 340 | |
Müller | Franz Joseph | Taglöhner | Kleine Langgasse | 259 | 855 | |
Schäfer | Christian | Kleine Langgasse | 259 | |||
Hauck | Kaspar | Schuster, Landwirt | Kleine Langgasse | 260 | 115 | |
Diener | Franz | Kleine Langgasse | 261 | |||
Diener | Joseph | Taglöhner | Kleine Langgasse | 261 | 722 | |
Pleines | Matheus | Landwirt | Kleine Langgasse | 262 | 363 | |
Weck | Johann | Taglöhner | Kleine Langgasse | 263 | 450 | |
Mohrmann | Anna Maria | Kleine Langgasse | 264 | 326 | ||
Mohrmann | Elisabeth | Kleine Langgasse | 264 | 326 | ||
Ohaus | Peter | Küfer, Landwirt | Kleine Langgasse | 265 | 351 | |
Palmer | Peter | Taglöhner | Kleine Stephanstraße | 228 | 671 | |
Lenz | Johann | Kleine Stephanstraße | 231 | |||
Lenz | Maria Josephine | Kleine Stephanstraße | 231 | 660 | ||
Diener | Peter | Taglöhner | Kleine Stephanstraße | 232 | 644 | |
Schmidt | Franz | Landwirt | Krebsgasse | 291 | 401 | |
Schmidt | Johann | Krebsgasse | 291 | |||
Weigand | Johann | Ww. | Krebsgasse | 292 | 458 | |
Krebs | Peter | Tüncher | Krebsgasse | 293 | 890 | |
Bender | Nicolaus | Ww. | Krebsgasse | 294 | 15 | |
Hammel | Adam | Taglöhner | Krebsgasse | 295 | 104 | |
Stippler | Johann Joseph II. | Schneider | Krebsgasse | 296 | 434 | |
Mohr | Johann I. | Landwirt | Krebsgasse | 297 | 305 | |
Roth | Johann | Ww. | Krebsgasse | 297 | 379 | |
Heil | Peter | Landwirt | Krebsgasse | 298 | 126 | |
Schmutzler | Quirin | Krebsgasse | 299 | |||
Schmutzler | Johann Anton | Taglöhner | Krebsgasse | 300 | 409 | |
Aftung | Georg | Taglöhner | Krebsgasse | 301 | 1 | |
Hauck | Joh. Wendel | Schuster | Kurhausstraße | 308 | 144 | |
Kassler | Johann | Wagner, Landwirt | Kurhausstraße | 309 | 162 | |
Malkmus | Peter | Taglöhner | Kurhausstraße | 310 | 677 | |
Messer | Balthasar | Mühlenbauer | Kurhausstraße | 312 | 266 | |
Börner | Johann Joseph | Jagdaufseher | Kurhausstraße | 314 | 38 | |
Kippert | Nicolaus III. | Förster, Landwirt | Kurhausstraße | 316 | 181 | |
Kunz | Anton | Maurer, Landwirt | Kurhausstraße | 317 | 215 | |
Cramer | Carl und Consorten | Dr. | Kurhaus | Kurhausstraße | 319 | 799 |
Hammel | Nicolaus | Bürstenmacher | Kurhausstraße | 324 | 213 | |
Burkard | Wendel Jos. | Gerber | Langgasse | 256 | 998 | |
Ehri | Nicolaus | Bäcker, Landwirt | Langgasse | 257 | 72 | |
Föll | Martin | Messerschmied | Langgasse | 258 | 633 | |
Heilmann | Wendel | Landwirt | Langgasse | 267 | 132 | |
Henrich | Martin | Sattler, Landwirt | Langgasse | 268 | 888 | |
Krupp | Johann Josef | Landwirt | Langgasse | 268 | 212 | |
Hilsbos | Johann | Landwirt, Kirchenrechner | Langgasse | 269 | 151 | |
Keller | Adam | Landwirt | Langgasse | 272 | 165 | |
Eigner | Nikolaus | Ww. | Langgasse | 273 | 75 | |
Eigner | Nikolaus | Langgasse | 273 | |||
Steier | Jacob | Taglöhner | Langgasse | 274 | 854 | |
Trauth | Nikolaus | Landwirt | Langgasse | 275 | 440 | |
Krebs | Heinrich | Taglöhner | Langgasse | 276 | 197 | |
Messer | Michael | Stadtdiener | Langgasse | 277 | 286 | |
Pfeiffer | Johann | Taglöhner | Langgasse | 278 | 359 | |
Diener | Georg II. | Spengler | Langgasse | 279 | 647 | |
Krebs | Ambros | Taglöhner | Langgasse | 280 | 861 | |
Wenz | Heinrich | Langgasse | 280 | |||
Schick | Philipp | Glöckner | Langgasse | 281 | 603 | |
Rehm | Konrad | Maurer | Mauergasse | 220 | 369 | |
Husenbeth | Elisabeth | Mauergasse | 221 | 155 | ||
Dröser | Franz | Taglöhner | Mauergasse | 222 | 63 | |
Dröser | Heinrich | Mauergasse | 222 | |||
Schick | Peter II. | Schuster | Mauergasse | 226 | 393 | |
Lottermann | Joseph | Maurer, Landwirt | Neugasse | 165 | 250 | |
Belz | Sebastian | Taglöhner | Neugasse | 169 | 19 | |
Heislitz | Franz | Taglöhner | Neugasse | 198 | 675 | |
Kunz | Christoph | Zimmermann | Neugasse | 199 | 216 | |
Kraft | Jacob | Taglöhner | Neugasse | 200 | 191 | |
Diener | Georg Joseph | Landwirt | Neugasse | 201 | 53 | |
Betzel | Martin | Taglöhner | Neugasse | 203 | 23 | |
Hohfeld | Joseph Anton | Landwirt | Neugasse | 205 | 665 | |
Seelig | Johann | Neugasse | 205 | |||
Schmidt | Andreas | Neugasse | 207 | |||
Schmidt | Johann Balthasar | Taglöhner | Neugasse | 207 | 714 | |
Pleines | Elisabeth | Neugasse | 209 | 763 | ||
Ullrich | Nikolaus | Landwirt | Neugasse | 210 | 444 | |
Maurer | Andreas | Leinweber | Neugasse | 211 | 260 | |
Hammel | Jakob | Maurer | Neuwegstraße | 303 | 105 | |
Herzog | Franz | Landwirt | Pfarrgasse | 129 | 546 | |
Krebs | Simon | Taglöhner | Pfarrgasse | 130 | 206 | |
Bender | Johann | Pfarrgasse | 131 | |||
Messer | Michael | Taglöhner | Pfarrgasse | 131 | 770 | |
Lottermann | Peter | Pfarrgasse | 132 | |||
Lottermann | Philipp | Taglöhner | Pfarrgasse | 132 | 830 | |
Müller | Anton | Taglöhner | Pfarrgasse | 133 | 337 | |
Messer | Johann | Aushälter | Pfarrgasse | 134 | 528 | |
Kitzel | Peter | Tüncher | Pfarrgasse | 135 | 185 | |
Kippert | Josef | Küfer, Landwirt | Pfarrgasse | 136 | 793 | |
Kunz | Jacob | Pfarrgasse | 136 | |||
Weigand | Martin | Landwirt | Pfarrgasse | 137 | 706 | |
Hilf | Pfarrer | Pfarrgasse | 138 | 356 | ||
Wollstadt | Valerius | Bürgermeister | Pfarrgasse | 140 | 493 | |
Landler | Franz | Zimmermann | Pfarrgasse | 141 | 230 | |
Mohr | Johann | Landwirt | Pfarrgasse | 142 | 306 | |
Welk | Adam | Landwirt | Pfarrgasse | 143 | 466 | |
Moritz | Adam | Landwirt | Pfarrgasse | 144 | 328 | |
Haupt | Jacob | Ww. | Pfarrgasse | 145 | 960 | |
Leicher | Georg | Makler | Pfarrgasse | 146 | 238 | |
Krupp | Philipp | Landwirt | Pfarrgasse | 147 | 213 | |
Kippert | Nikolaus II. | Küfer, Landwirt | Pfarrgasse | 148 | 180 | |
Dreste | Kaspar Johann | Ww. | Pfarrgasse | 150 | 58 | |
Veit | Ambros | Taglöhner | Pfarrgasse | 151 | 446 | |
Betzel | Franz | Aushälter | Pfarrgasse | 152 | 20 | |
Betzel | Franz | Aushälter | Pfarrgasse | 152 | 20 | |
Ruttmann | Johann Georg | Pfarrgasse | 152 | |||
Diener | Adam | Tüncher | Pfarrgasse | 153 | 50 | |
Leicher | Johannn | Zeugschmied | Rosengasse | 174 | 612 | |
Leicher | Lorenz | Rosengasse | 174 | |||
Faust | Johann Joseph | Landwirt | Rosengasse | 175 | ||
Fischer | Friedrich | Rosengasse | 176 | 631 | ||
Weigand | Andreas | Landwirt | Rosengasse | 177 | 631 | |
Feuser | Christoph | Landwirt | Rosengasse | 178 | 87 | |
Schäfer | Jacob | Taglöhner | Rosengasse | 179 | 906 | |
Heilmann | Mathäus | Landwirt | Rosengasse | 180 | 131 | |
Seidemann | Johann | Zimmermann | Rosengasse | 181 | 734 | |
Veit | Nikolaus | Rosengasse | 181 | |||
Koppei | Konrad | Maurer | Rosengasse | 182 | 188 | |
Henning | Gerhard | Taglöhner | Rosengasse | 183 | 135 | |
Leicher | Anton | Taglöhner | Rosengasse | 184 | 750 | |
Faust | Adam Michel | Rosengasse | 185 | |||
Kinkel | Georg | Zuckerbäcker | Rosengasse | 185 | 879 | |
Hausmann | Jacob | Rosengasse | 186 | |||
Seidemann | Damian | Taglöhner | Rosengasse | 186 | 621 | |
Stippler | Johann Joseph | Landwirt | Rosengasse | 187 | 433 | |
Ickstadt | Jacob | Aushälter | Rosengasse | 188 | 85 | |
Leicher | Michel | Rosengasse | 189 | |||
Leicher | Philipp | Landwirt | Rosengasse | 189 | 933 | |
Faust | Kilian | Rosengasse | 190 | |||
Kilp | Philipp | Landwirt | Rosengasse | 190 | 615 | |
Kunz | Heinrich Philipp | Landwirt | Rosengasse | 191 | 222 | |
Kunz | Georg | Rosengasse | 192 | |||
Kunz | Nikolaus | Glaser, Landwirt | Rosengasse | 192 | 743 | |
Dichmann | Adam | Ww. | Rosengasse | 193 | 45 | |
Kraft | Martin | Zimmermann | Sandgasse | 42 | 193 | |
Leicher | Johann | Landwirt | Steingasse | 202 | 240 | |
Schwerzel | Heinrich | Landwirt | Steingasse | 204 | 416 | |
Malkmus | Joseph I. | Ww. | Steingasse | 206 | 257 | |
Keller | Johann | Landwirt | Steingasse | 208 | 167 | |
Herzog | Sebastian I. | Landwirt | Stephansberg | 233 | 147 | |
Leicher | Adam | Taglöhner | Stephansberg | 234 | 626 | |
Weigand | Martin | Taglöhner | Stephansberg | 235 | 459 | |
Stippler | Nikolaus | Taglöhner | Stephansberg | 236 | 437 | |
Betzel | Johann Joseph | Taglöhner | Stephansberg | 237 | 22 | |
Bender | Nikolaus | Dachdecker | Stephansberg | 238 | 742 | |
Mühl | Peter | Stephansberg | 238 | |||
Messer | Michael II. | Landwirt | Stephansberg | 239 | 287 | |
Landler | Johann | Schneider | Stephansberg | 240 | 231 | |
Eichmann | Daniel | Fuhrmann | Stephansberg | 244 | 573 | |
Leicher | Christ. Georg | Landwirt | Stephansberg | 246 | 236 | |
Leicher | Georg | Stephansberg | 246 | |||
Herzog | Peter | Taglöhner | Stephansberg | 249 | 146 | |
Palmer | Kaspar | Schuster | Stephansberg | 250 | 577 | |
Weil | Adam II. | Taglöhner | Stephanstraße | 227 | 597 | |
Herzog | Heinrich | Stephanstraße | 245 | 552 | ||
Becker | Mathias | Taglöhner | Stephanstraße | 247 | 618 | |
Becker | Walter | Stephanstraße | 247 | |||
Hammel | Nikolaus | Taglöhner | Stephanstraße | 248 | 109 | |
Malkmus | Adam | Stephanstraße | 252 | |||
Malkmus | Joseph | Taglöhner | Stephanstraße | 252 | 802 | |
Hammel | Leonhard | Taglöhner | Stephanstraße | 253 | 108 | |
Stippler | Lorenz | Landwirt | Taubengasse | 72 | 436 | |
Römer | Nikolaus | Taglöhner | Taubengasse | 73 | 376 | |
Kretsch | Adam | Landwirt | Taubengasse | 74 | 208 | |
Welker | Wilhelm | Zimmermann | Taubengasse | 75 | 468 | |
Betzel | Philipp | Landwirt | Taubengasse | 76 | 24 | |
Kippert | Friedrich | Schuster | Taubengasse | 77 | 174 | |
Lottermann | Georg | Taglöhner | Zankgasse | 91 | 555 | |
Palmer | Philipp | Taglöhner | Zankgasse | 92 | 354 | |
Bing | Michael | Schreiner | Zankgasse | 93 | 1000 | |
Leicher | Heinrich | Taglöhner | Zankgasse | 94 | 950 | |
Schmidt | Franz | Zankgasse | 94 | |||
Freund | Peter I. | Taglöhner | Zankgasse | 95 | 614 | |
Ohne Adressenangabe: | ||||||
Belz | Mar. | |||||
Bender | Georg | |||||
Bender | Georg | |||||
Blum | Liebmann | |||||
Dreste | Jacob | |||||
Dreste | Nikolaus | |||||
Forst | Peter | |||||
Gottfried | Matheus | |||||
Gräber | Georg | |||||
Henrich | Johann | |||||
Hirschmann | Löw | |||||
Hük | Peter | |||||
Kaiser | Apotheker | |||||
Kilb | Nicolaus | |||||
Kippert | Thomas | |||||
Kunz | Gottfried | |||||
Messer | Christian | |||||
Messer | Georg | |||||
Mitternacht | Friedrich | |||||
Müller | Gottfried | Wegewärter | ||||
Nathan | Johann Baptist | |||||
Nix | Martin | |||||
Racke | Peter | |||||
Rath | Johann | |||||
Schimmel | Balthasar | |||||
Stappert | Johann | |||||
Stippler | Adam | |||||
Thomas | Christ. | Dr.jur. | ||||
Ullrich | Jacob | |||||
Weil | Johann | |||||
Wien | Peter | |||||
Wolf | Werner | |||||
Wollstadt | Heinrich Joseph |
Bearbeitung: Historischer Arbeitskreis Hofheim am Taunus (Wilfried Wohmann)
Quelle: Stadtarchiv Hofheim - Auswertung der Volkszählung im Jahr 1861