Einwohner von Hofheim am Taunus 1890/1891
Adressbuch der Stadt Hofheim am Taunus 1890/1891
(nach Straßen)
Haus- | Name | Vorname | Stand | Beruf | Straße | Nr. | Bemerkungen |
* | Belz | Jakob | Müller | Atzmühle | |||
Hilsbos | Johann Joseph | Fabrikaufseher | Atzmühle | ||||
Mannes & Kyritz | Firma | Metallkapselfabrik | Atzmühle | ||||
* | Dröser | Joseph | Zimmermann | Bärengasse | 1 | ||
* | Henrich | Joseph | Bürstenmacher | Bärengasse | 2 | ||
Sauer | Anton | Fabrikarbeiter | Bärengasse | 2 | |||
Dröser | Franz | Zimmermann | Bärengasse | 3 | |||
* | Westenberger | Anna Maria | Witwe | Rentnerin | Bärengasse | 4 | Witwe des Caspar Joseph Westenberger |
Nachmann | Leopold | Pferde- und Landesproduktenhändler | Bärengasse | 5 | |||
* | Nachmann | Simon | Pferde- und Landesproduktenhändler | Bärengasse | 5 | ||
Schäfer | Heinrich | Müller | Bärengasse | 6 | |||
* | Seebalt | Georg | Taglöhner | Bärengasse | 6 | ||
* | Heil | Andreas | Landwirt | Bärengasse | 7 | ||
Mildenberger | Wilhelm | Schuhmacher | Bärengasse | 7 | |||
* | Wolf | August | Landwirt | Bärengasse | 8 | ||
* | Stippler | Adam | Taglöhner | Bärengasse | 9 | ||
* | Messer | Franz Joseph | Schreiner | Bärengasse | 10 | ||
* | Bender | Peter | Landwirt | Bärengasse | 11 | ||
* | Hammel | Josef | Maurermeister | Bärengasse | 12 | ||
* | Messinger | Johann | Tüncher | Bärengasse | 13 | ||
Uhl | Carl | Schneider | Bärengasse | 15 | |||
* | Börner | Jakob | Zimmermann | Bärengasse | 17 | ||
Börner | Nikolaus | Taglöhner | Bärengasse | 17 | |||
Hoss | Johann Joseph | Taglöhner | Borngasse | 1 | |||
Kunz | Johann Anton | Taglöhner | Borngasse | 1 | |||
Landler | Nikolaus | Schuhmacher | Borngasse | 1 | |||
Müller | Georg | Bürstenmacher | Borngasse | 1 | |||
Roth | Wilhelm | Sattler | Borngasse | 2 | |||
Schmidt | Anton II. | Fabrikarbeiter | Borngasse | 2 | |||
* | Schwerzel | Jakob | Landwirt | Borngasse | 2 | ||
Bender | Carl | Bürogehilfe | Borngasse | 3 | |||
* | Port | Georg | Schneider | Borngasse | 3 | ||
* | Henrich | Wend. Jos. | Landwirt | Borngasse | 4 | ||
Krebs | Joseph | Fabrikarbeiter | Borngasse | 4 | |||
Messer | Sophia | Witwe | Taglöhnerin | Borngasse | 4 | Witwe des Peter Messer | |
Diener | Catharina | Kleidermacherin | Borngasse | 5 | Ehefrau des Spenglermeisters Franz Diener | ||
* | Diener | Franz | Spengler | Borngasse | 5 | ||
Föll | Adam | Messerschmiedgeh. | Borngasse | 5 | |||
* | Schmitt | Maria Elisabeth | Witwe | Priv. | Borngasse | 6 | Witwe des Nicolaus Schmitt |
Müller | Wilhelm | Taglöhner | Borngasse | 7 | |||
* | Schmidt | Franz Joseph | Polizeisergeant | Borngasse | 7 | ||
Seidemann | Peter | Holzarbeiter | Borngasse | 8 | |||
* | Walther | Peter | Weichensteller | Borngasse | 8 | ||
* | Kassler | Franz | Wagner | Borngasse | 9 | ||
Stippler | Heinrich | Schuhmacher | Borngasse | 11 | |||
* | Stippler | Margaretha | Witwe | Landwirtin | Borngasse | 11 | Witwe des Peter Stippler |
* | Messer | Michael III. | Milchhändler | Burggrabengasse | 1 | ||
* | Botsch | Heinrich | Taglöhner | Burggrabengasse | 3 | ||
Seidemann | Christine | Näherin | Burggrabengasse | 3 | |||
Hoss | Adam | Gerbergehilfe | Burggrabengasse | 4 | |||
Kalbskopf | Margar. | Witwe | Taglöhnerin | Burggrabengasse | 6 | Witwe des Johann Kalbskopf | |
Messer | Michael | Tüncher | Burggrabengasse | 6 | |||
* | Sippel | Heinrich | Landwirt | Burggrabengasse | 6 | ||
* | Boos | Peter | Schuhmacher | Burggrabenstraße | 1 | ||
Herrmann | Adolph | Maschinenführer | Burggrabenstraße | 1 | |||
* | Dichmann | Leonhard | Schuhmacher | Burggrabenstraße | 2 | ||
Glitz | Andreas | Rentner | Burggrabenstraße | 2 | |||
* | Glitz | Simon | Landwirt | Burggrabenstraße | 2 | ||
Häuser | Georg | Schlossergehilfe | Burggrabenstraße | 3 | |||
* | Kretsch | Joseph II | Taglöhner | Burggrabenstraße | 3 | ||
* | Aftung | Georg | Taglöhner | Burggrabenstraße | 4 | ||
* | Reiter | Philipp | Glaser | Burggrabenstraße | 4 | ||
Rhein | Andreas | Glaser | Burggrabenstraße | 4 | |||
* | Boos | Peter Joseph | Fabrikarbeiter | Burggrabenstraße | 5 | ||
Deuser | Philipp | Tüncher | Burggrabenstraße | 5 | |||
* | Schmutzler | Jakob | Taglöhner | Burggrabenstraße | 5 | ||
Heun | Julius | Bahnwärter | Burggrabenstraße | 6 | |||
* | Kitzel | Adam | Schneider | Burggrabenstraße | 6 | ||
* | Messer | Franz I. | Landwirt | Burggrabenstraße | 7 | ||
* | Rufa | Valentin | Taglöhner | Burggrabenstraße | 8 | ||
Rufa | Peter Joseph | Wegewärter | Burggrabenstraße | 9 | |||
* | Thiel | Wilhelm | Schuhmacher | Burggrabenstraße | 9 | ||
* | Freund | Eva | Witwe | Burggrabenstraße | 10 | Witwe des Andreas Freund | |
Ulrich | Wilhelm | Dachdecker | Burggrabenstraße | 10 | |||
* | Stippler | Heinrich Joseph III. | Landwirt | Burggrabenstraße | 11 | ||
Wollstadt | Adam | Rentner | Burggrabenstraße | 12 | |||
* | Börner | Philipp Jakob | Schuhmacher | Burggrabenstraße | 13 | ||
* | Stroh | Carl | Taglöhner | Burggrabenstraße | 15 | ||
* | Freund | Peter II. | Schuhmacher | Burggrabenstraße | 16 | ||
* | Seidemann | Heinrich Joseph | Taglöhner | Burggrabenstraße | 17 | ||
Wagner | Christian | Schuhmacher | Burggrabenstraße | 17 | |||
* | Seidemann | Nikolaus | Maurer | Burggrabenstraße | 18 | ||
Dauer | Christina Margaretha | Witwe | Taglöhnerin | Burggrabenstraße | 20 | Witwe des Heinrich Dauer | |
* | Rittelmann | Carl Friedrich | Schneider | Burggrabenstraße | 20 | ||
* | Weigt | Friedrich | Taglöhner | Burggrabenstraße | 22 | ||
* | Hain | Andreas | Mühlarzt | Burggrabenstraße | 24 | ||
Harbeck | Jakob | Taglöhner | Burggrabenstraße | 24 | |||
Bär | Friedrich | Taglöhner | Burggrabenstraße | 26 | |||
* | Dienst | Valentin | Fabrikarbeiter | Burggrabenstraße | 28 | ||
Veit | Margaretha | Taglöhnerin | Burggrabenstraße | 30 | |||
Wagner | Jakob | Schneider | Burggrabenstraße | 30 | |||
* | Kunz | Jakob | Spezereihändler | Burgstraße | 1 | ||
Sibilla | Margaretha | Lehrerin | Burgstraße | 1 | |||
* | Messer | Balthasar | Metzger | Burgstraße | 2 | ||
* | Jacobi | Adam | Landwirt | Burgstraße | 3 | ||
Sünder | Philipp | Taglöhner | Burgstraße | 3 | |||
* | Rosenthal | Leopold | Kurzwarenhändler | Burgstraße | 4 | ||
Hennig | Leberecht | Uhrmacher | Burgstraße | 5 | |||
Krull | Friedrich | Schneider | Burgstraße | 5 | |||
* | Rink | Carl | Schneider | Burgstraße | 5 | ||
* | Weigand | Maria Magdalena | Witwe | Landwirtin | Burgstraße | 6 | Witwe des Ambros Carl Weigand |
Wick | Carl August | Gärtnergeh. | Burgstraße | 6 | |||
* | Faust | Adam III. | Töpfer | Burgstraße | 7 | ||
* | Kahn | Wolf | Metzger | Burgstraße | 8 | ||
Wolf | Ad. | Priv. | Burgstraße | 8 | |||
* | Vohwinkel | Kilian | Taglöhner | Burgstraße | 10 | ||
Werner | Katharina | Witwe | Taglöhnerin | Burgstraße | 10 | Witwe des Peter Werner | |
Kilbinger | Heinrich | Lehrer | Burgstraße | 11 | |||
Schmidt | Jakob | Lehrer | Burgstraße | 11 | |||
* | Nix | Martin I. | Landwirt | Burgstraße | 12 | ||
Nix | Martin II. | Landwirt | Burgstraße | 12 | |||
* | Weigand | Franz | Landwirt | Burgstraße | 13 | ||
Sauer | Georg | Taglöhner | Burgstraße | 14 | |||
* | Stang | Adam | Taglöhner | Burgstraße | 14 | ||
* | Ruttmann | Georg Franz | Maurer | Burgstraße | 16 | ||
* | Diener | Johann I. | Wagner | Burgstraße | 18 | ||
* | Stippler | Friedrich I. | Taglöhner | Burgstraße | 20 | ||
Zimmermann | Gertrude | Witwe | Priv. | Burgstraße | 20 | Witwe des Adam Zimmermann | |
Betzel | Catharina | Kleidermacherin | Burgstraße | 22 | Ehefrau des Franz Josef Betzel | ||
Betzel | Franz Joseph | Kammmacher | Burgstraße | 22 | |||
* | Kordey | Johann | Landwirt | Burgstraße | 24 | ||
* | Ehry | Adam | Landwirt | Burgstraße | 26 | ||
Hohfeld | Johann Baptist | Bürgermeister | Burgstraße | 28 | |||
* | Richter | Math. | Schreiner | Burgstraße | 28 | ||
Mainzer Zwiebackfabrik | Firma | Inh. Joseph Staab | Chaussee | 2 | |||
* | Staab | Joseph | Priv., Inh. der Firma Mainzer Zwiebackfabr. | Chaussee | 2 | ||
* | Leonhard | Jakob | Käsefabrik | Chaussee | 3 | ||
* | Arnet | Franz | Stationsverwalter | Chaussee | 7 | ||
Hoffmann | Georg Christ. | Privatier | Chaussee | 7 | |||
Reul | Carl | Taglöhner | Chaussee | 8 | |||
* | Roth | Georg | Gast- u. Landwirt | Chaussee | 8 | ||
Krebs | Jakob | Priv. | Chaussee | 9 | |||
Krebs | Maria | Priv. | Chaussee | 9 | |||
* | Wehrfritz | Hermann | Landwirt | Chaussee | 9 | ||
* | Hieronymus | Johann Georg | Friseur | Chaussee | 10 | ||
* | Milch | Peter | Landwirt und Mehlhandlung | Chaussee | 11 | ||
Bruchhäuser | Jakob | Bahnwärter | Chaussee | 12 | |||
* | Racke | Johann Joseph | Müller | Chaussee | 13 | ||
* | Kehrein | Franz Joseph | Kgl. Oberförster | Chaussee | |||
* | Zorn | Richard | Obstbaumschulbesitzer | Chaussee | |||
* | Koch | Josef | Holzschneiderei und Dreherei | Chaussee nach Lorsbach | |||
Veith | Caspar | Müller | Chaussee nach Lorsbach | ||||
* | Hammel | Anna Maria | Witwe | Taglöhnerin | Elisabethenstraße | 1 | Witwe des Georg Hammel |
Kopp | Simon Peter | Zimmermann | Elisabethenstraße | 1 | |||
Schramm | Caspar | Landwirt | Elisabethenstraße | 3 | |||
* | Herzog | Ad. | Landwirt | Elisabethenstraße | 4 | ||
Herzog | Heinrich | Landwirt | Elisabethenstraße | 4 | |||
* | Hammel | Anna Maria | Witwe | Taglöhnerin | Elisabethenstraße | 5 | des Johann Hammel |
* | Krebs | Kilian | Tünchermeister | Elisabethenstraße | 6 | ||
* | Pfeiffer | Johann | Taglöhner | Elisabethenstraße | 7 | ||
* | Büdinger | Carl | Sattler | Elisabethenstraße | 8 | ||
Martin | Wilhelm | Sattler | Elisabethenstraße | 8 | |||
* | Schmitt | Anton | Taglöhner | Elisabethenstraße | 9 | ||
* | Kunz | Heinrich Joseph | Landwirt | Elisabethenstraße | 10 | ||
Filzinger | Sabina | Witwe | Taglöhnerin | Elisabethenstraße | 11 | Witwe des Heinrich Filzinger | |
* | Freund | Barbara | Witwe | Landwirtin | Elisabethenstraße | 11 | Witwe des Peter Freund |
* | Wolf | Hubert | Landwirt | Elisabethenstraße | 12 | ||
* | Kassler | Margar. | Witwe | Taglöhnerin | Elisabethenstraße | 14 | Witwe des Martin Kassler |
* | Hammel | Peter | Landwirt | Elisabethenstraße | 15 | ||
Westenberger | Jakob | Maurer | Elisabethenstraße | 15 | |||
* | Malkmus | Anton | Bahnbediensteter | Elisabethenstraße | 16 | ||
* | Hammel | Quirin | Maurer | Elisabethenstraße | 17 | ||
Kitzel | Christian | Tünchermeister | Elisabethenstraße | 19 | |||
* | Kitzel | Peter I. | Tünchermeister | Elisabethenstraße | 19 | ||
* | Messer | Conrad | Maurer | Elisabethenstraße | |||
Darmstadt | Philipp | Fabrikarbeiter | Hauptstraße | 1 | |||
* | Messer | Martin | Mühlarzt | Hauptstraße | 1 | ||
* | Peter | Dorothea | Witwe | Priv. | Hauptstraße | 2 | Witwe des Joseph Peter |
Kippert | Thomas II. | Küfer | Hauptstraße | 3 | |||
* | Weiler | Maria Magdalena | Witwe | Landwirtin | Hauptstraße | 4 | Witwe des Johann Adam Weiler |
* | Faust | Adam II. | Landwirt | Hauptstraße | 5 | ||
* | Zwissler | Wilhelm | Fabrikarbeiter | Hauptstraße | 6 | ||
Henrich | Catharina | Priv. | Hauptstraße | 7 | |||
Jacobi | Philipp | Bäckergehilfe | Hauptstraße | 7 | |||
* | Westenberger | Philipp | Schlosser | Hauptstraße | 8 | ||
Glitz | Josef | Landwirt | Hauptstraße | 9 | |||
* | Glitz | Maria Theresia | Witwe | Landwirtin | Hauptstraße | 9 | Witwe des Nicolaus Glitz |
* | Kyritz | Georg | Brauereibesitzer | Hauptstraße | 10 | ||
Oefner | Wilhelm | Schneider | Hauptstraße | 10 | |||
* | Wollstadt | Ambrosius | Gast- u. Landwirt | Hauptstraße | 11 | ||
* | Mohr | Adolf | Mechaniker | Hauptstraße | 12 | ||
* | Zimmermann | Jakob | Gastwirt | Hauptstraße | 13 | ||
Henrich | Martin | Schuhmacher | Hauptstraße | 14 | |||
* | Henrich | Nikolaus | Aush. | Hauptstraße | 14 | ||
* | Drissler | Christoph | Spezereihändler | Hauptstraße | 15 | ||
* | Kunz | Carl | Landwirt | Hauptstraße | 16 | ||
* | Henrich | Philipp | Bäcker | Hauptstraße | 17 | ||
* | Mohr | Heinrich Joseph | Schmied | Hauptstraße | 19 | ||
* | Phildius | Albert | Kaufmann | Hauptstraße | 20 | ||
Phildius | Georg | Spezereihändler | Hauptstraße | 20 | |||
* | Wollstadt | Adolf | Landwirt | Hauptstraße | 21 | ||
Wollstadt | Elisabeth | Witwe | Landwirtin | Hauptstraße | 21 | Witwe des Peter Wollstadt | |
* | Stein | Adolf | Apotheker | Hauptstraße | 22 | ||
Jung | Ludwig | Landwirt | Hauptstraße | 23 | |||
* | Hilsbos | Kilian | Landwirt | Hauptstraße | 24 | ||
Lottermann | Elisabeth | Witwe | Priv. | Hauptstraße | 25 | Witwe des Joseph Lottermann | |
* | Lottermann | Theresia | Witwe | Landwirtin | Hauptstraße | 25 | Witwe des Johann Lottermann |
* | Ohaus | Andreas | Landwirt | Hauptstraße | 26 | ||
* | Messer | Peter Joseph | Metzger | Hauptstraße | 27 | ||
* | Faust | Georg II. | Landwirt | Hauptstraße | 28 | ||
Betzel | Anton | Fabrikarbeiter | Hauptstraße | 29 | |||
Schmutzler | Peter | Fabrikarbeiter | Hauptstraße | 29 | |||
* | Seelig | Josephine | Witwe | Sattlergeschäft | Hauptstraße | 29 | Witwe des Martin Seelig |
* | Stierstädter | Elisabeth | Witwe | Bäckerei | Hauptstraße | 30 | Witwe des Peter Stierstädter |
* | Henninger | Adam | Spengler u. Kohlenhändler | Hauptstraße | 31 | ||
Hofmann | Jakob | Taglöhner | Hauptstraße | 31 | |||
Kühner | Albert | Bierbrauer | Hauptstraße | 31 | |||
Messer | Heinrich | Aush. | Hauptstraße | 32 | |||
* | Messer | Johann | Metzger | Hauptstraße | 32 | ||
* | Müller | Christian | Aush. | Hauptstraße | 33 | ||
Müller | Johann | Bäcker | Hauptstraße | 33 | |||
Schimmel | Johann | Landwirt | Hauptstraße | 34 | |||
* | Welk | Adam Joseph | Gastwirt "z. Löwen" | Hauptstraße | 35 | ||
Liebisch | Emil | Schneider | Hauptstraße | 36 | |||
* | Petry | Peter | Schneidermeister | Hauptstraße | 36 | ||
Diener | Georg | Spengler und Aichmeister | Hauptstraße | 37 | |||
Diener | Peter | Spengler | Hauptstraße | 37 | |||
* | Burkard | Michael | Spezereih-, Eisen- u. Farbwarenhändler und Gastwirt zum "Frankfurter Hof" | Hauptstraße | 38 | ||
* | Weiler | Peter | Spezereihändler u. Landwirt | Hauptstraße | 39 | ||
Kehrmann | Moritz | Kaufmann | Hauptstraße | 41 | |||
Kling | Anna Maria | Witwe | Kleidermacherin | Hauptstraße | 41 | Witwe des Georg Kling | |
* | Faust | Joseph | Buchbinder, Uhren-, Schreibmat.-Hdlr. und Photograph | Hauptstraße | 42 | ||
* | Schmidt | Heinrich | Bäcker | Hauptstraße | 43 | ||
Weiler | Karolina Philippine | Witwe | Pensionärin | Hauptstraße | 43 | Witwe des Philipp Joseph Weiler | |
Hammel | E. & J. | Firma | Bürstenfabrik | Hauptstraße | 44 | ||
* | Hammel | Emil | Bürstenmacher, Teilhaber der Fa. E. & J. Hammel | Hauptstraße | 44 | ||
Messer | Franz Heinrich | Wegewärter | Hauptstraße | 44 | |||
* | Dresie | Mathias | Aush. | Hauptstraße | 45 | ||
* | Zimmermann | Philipp | Stadtrechner | Hauptstraße | 46 | ||
* | Dresie | Jakob | Schmied | Hauptstraße | 47 | ||
* | Hahn | Johann | Wirt u. Spezereihändler | Hauptstraße | 48 | ||
* | Fach | Heinrich Carl | Gastwirt "z. Krone" | Hauptstraße | 49 | ||
* | Föll | Martin | Messerschmied | Hauptstraße | 50 | ||
Lenz | Johann Joseph | Rentner | Hauptstraße | 50 | |||
* | Kippert | Lorenz | Landwirt | Hauptstraße | 51 | ||
Racke | Nikolaus | Landwirt | Hauptstraße | 51 | |||
* | Becker | Adolf | Landbriefträger u. Spezereihändler | Hauptstraße | 52 | ||
* | Kippert | Joseph | Kappenmacher | Hauptstraße | 53 | ||
* | Schmitt | Maria Josepha | Witwe | Bäckerei | Hauptstraße | 54 | Witwe des Caspar Joseph Schmitt |
* | Messer | Johann Mathias | Metzger | Hauptstraße | 55 | ||
* | Kling | Mina | Witwe | Modistin | Hauptstraße | 56 | Witwe des Johann Joseph Kling |
Stippler | Kilian | Taglöhner | Hauptstraße | 56 | |||
* | Reichert | Katharina | Witwe | Kurz- u. Manufakturwarenhänlerin. | Hauptstraße | 57 | Witwe des Franz Joseph Reichert |
* | Wenz | Joseph | Tapezierer | Hauptstraße | 58 | ||
* | Wohmann | Joseph | Landwirt | Hauptstraße | 59 | ||
Wohmann | Franz | Witwer | Aush. | Hauptstraße | 60 | ||
* | Wohmann | Peter Joseph | Landwirt | Hauptstraße | 60 | ||
* | Fach | Ottmar | Manufakturwarenhändler | Hauptstraße | 61 | ||
* | Wenzel | Barbara | Witwe | Landwirtin u. Eisenhdlg. | Hauptstraße | 62 | Witwe des Franz Wenzel |
Jackel | Heinrich | Gerbergehilfe | Hauptstraße | 63 | |||
Jacobi | Joseph Ad. | Sattler | Hauptstraße | 64 | |||
* | Messer | Johann Joseph | Aush. | Hauptstraße | 64 | ||
* | Leicher | August | Bäcker und Conditor | Hauptstraße | 65 | ||
Schulz | August Gustav | Fussgendarm | Hauptstraße | 65 | |||
Mohnsam | Hermann Richard | Gärtnergehilfe | Hauptstraße | 66 | |||
* | Mohr | Georg III. | Landwirt | Hauptstraße | 66 | ||
May | Wilhelm | Postverwalter | Hauptstraße | 67 | |||
* | Wenzel | Elisabetha | Witwe | Aushält. | Hauptstraße | 69 | Witwe des Georg Wenzel |
Wenzel | Joseph | Schlosser | Hauptstraße | 69 | |||
* | Neumann | Joseph | Gasthaus "Zur schönen Aussicht" | Hauptstraße | 71 | später Haus-Nr. 77 | |
* | Meuser | Karl | Delikat-, Kolonial- und Kurzwarenhändler | Hauptstraße | später Haus-Nr. 73 | ||
* | Reuter | Carl | Buchdrucker | Hauptstraße | später Haus-Nr. 75 | ||
* | Milch | Philipp | Gutsbesitzer | Hof Hausen vor der Sonne | |||
* | Trauth | Georg | Schuhmacher | Judengasse | 1 | ||
Trauth | Auguste | Modistin u. Kurzwarenhdlg. | Judengasse | 2 | Ehefrau des Hermann Trauth | ||
* | Trauth | Hermann | Schuhmacher | Judengasse | 2 | ||
* | Maurer | Thomas | Weber | Judengasse | 3 | ||
* | Weil | Johann | Landwirt | Judengasse | 4 | ||
Weil | Michael | Landwirt | Judengasse | 4 | |||
* | Meier | Heinrich | Taglöhner | Judengasse | 6 | ||
Stippler | Nikolaus II. | Taglöhner | Judengasse | 6 | |||
Kneisel | Wilhelm | Müller | Kleine Stephanstraße | 1 | |||
* | Stippler | Peter II. | Landwirt | Kleine Stephanstraße | 1 | ||
* | Dinges | Anton | Schuhmacher | Kleine Stephanstraße | 2 | ||
Krebs | Philipp | Taglöhner | Kleine Stephanstraße | 4 | |||
Palmer | Peter | Taglöhner | Kleine Stephanstraße | 4 | |||
* | Ritter | Christ. | Taglöhner | Kleine Stephanstraße | 5 | ||
* | Diener | Peter II. | Feldhüter | Kleine Stephanstraße | 7 | ||
* | Filzinger | Adam | Seiler, Landwirt | Krebsgasse | 1 | ||
* | Schmidt | Katharina Josepha | Witwe | Landwirtin | Krebsgasse | 2 | Witwe des Franz Schmidt |
* | Schmidt | Johann Joseph | Bürstenmacher | Krebsgasse | 3 | ||
* | Ulrich | Johann Joseph | Landwirt | Krebsgasse | 4 | ||
* | Börner | Johann | Taglöhner | Krebsgasse | 5 | ||
* | Henninger | Heinrich | Taglöhner | Krebsgasse | 6 | ||
* | Kretsch | Valentin | Maurer | Krebsgasse | 7 | ||
Schmutzler | Catharina | Taglöhnerin | Krebsgasse | 8 | |||
* | Schmutzler | Susanna | Taglöhnerin | Krebsgasse | 8 | ||
Kippert | Nikolaus IV. | Taglöhner | Krebsgasse | 9 | |||
* | Stippler | Anna Maria | Witwe | Priv. | Krebsgasse | 9 | Witwe des Johann Joseph Stippler II. |
* | Seidemann | Damian | Schreiner | Krebsgasse | 10 | ||
* | Roth | Heinrich | Taglöhner | Krebsgasse | 11 | ||
* | Schmutzler | Adam | Schuhmacher | Krebsgasse | 12 | ||
* | Ernst | Heinrich | Bäcker | Kurhausstraße | 1 | ||
* | Henrich | Eva Elisabeth | Witwe | Priv. | Kurhausstraße | 2 | |
* | Kippert | Dorothea | Witwe | Schuhmachergeschäft | Kurhausstraße | 2 | Witwe des Wilhelm Kippert |
Seidemann | Nikolaus Karl | Zimmermann | Kurhausstraße | 2 | |||
* | Köhler | Nikolaus | Kohlenhändler | Kurhausstraße | 3 | ||
* | Malkmus | Margaretha | Witwe | Priv. | Kurhausstraße | 4 | Witwe des Peter Malkmus |
Richter | Georg | Schreiner | Kurhausstraße | 5 | |||
Richter | Johann Joseph | Schreiner | Kurhausstraße | 5 | |||
Wenzel | Elisabetha | Witwe | Priv. | Kurhausstraße | 6 | Witwe des Joseph Wenzel | |
Wenzel | Johann Nikolaus | Schlosser und Spezereihdlr. | Kurhausstraße | 6 | |||
* | Malkmus | Michael | Fabrikarbeiter | Kurhausstraße | 8 | ||
* | Messer | Adam | Landwirt | Kurhausstraße | 9 | ||
* | Kippert | Nikolaus III. | Förster | Kurhausstraße | 10 | ||
* | Engelhard | Otto | Lederfabrikant | Kurhausstraße | 11 | ||
Bender | Anna Katharina Josepha | Witwe | Priv. | Kurhausstraße | 12 | Witwe des Adam Bender | |
* | Kunz | Anton | Maurer | Kurhausstraße | 12 | ||
Kunz | Jakob Christ. | Maurer | Kurhausstraße | 12 | |||
Kippert | Konrad | Schuhmacher | Kurhausstraße | 14 | |||
* | Ruttmann | Johann Georg | Priv. | Kurhausstraße | 14 | ||
Fenner | Otto | Dr. med. | prakt. Arzt | Kurhausstraße | 15 | ||
* | Fenner | Richard | Dr. med. | prakt. Arzt, Kaltwasser-Heilanstalt | Kurhausstraße | 15 | |
Kaltwasser-Heilanstalt | von Dr. Fenner | Kurhausstraße | 15 | ||||
* | Mannes | Carl | Fabrikant, Inh. der Fa. Mannes & Kyritz | Kurhausstraße | 17 | ||
* | Krebs | Heinrich Joseph | Tünchermeister | Kurhausstraße | 23 | ||
* | Wenz | Katharina | Witwe | Pensionärin | Kurhausstraße | 24 | Witwe des Friedrich Wenz |
* | Messer | Georg II. | Rentner | Kurhausstraße | 26 | ||
Adamek | Elisabeth | Witwe | Pensionärin | Kurhausstraße | 27 | Witwe des Wilhelm Adamek | |
* | Messer | Philipp | Gastwirt "Zu den vier Jahreszeiten" | Kurhausstraße | 28 | ||
* | Helm | Georg Wilhelm | Taglöhner | Kurhausstraße | 29 | ||
Schmidt | Julius | Commissionär | Kurhausstraße | 29 | |||
* | Messer | Simon | Bahnwärter | Kurhausstraße | 30 | ||
Kyritz | Friedrich | Strohhülsenfabrikant | Kurhausstraße | 31 | |||
Köhnlein | Georg Ludwig | Dr. Dr. | Chemiker | Kurhausstraße | 32 | ||
* | Betzel | Ludwig | Taglöhner | Kurhausstraße | 34 | ||
* | Dichmann | Carl | Bürstenmacher | Kurhausstraße | 36 | ||
* | Kaess | Carl | Dr. | prakt. Arzt | Kurhausstraße | 38 | |
* | Brüning | Laura | Rentnerin | Kurhausstraße | 40 | ||
* | Kunz | Heinrich | Bürstenmacher | Kurhausstraße | |||
Malkmus | Adam | Schlosser | Kurhausstraße | ||||
* | Schwerburger | Johann | Maurer | Kurhausstraße | später Haus-Nr. 36 | ||
Seelig | Witwe | Näherin | Kurhausstraße | Witwe des Martin Seelig | |||
Rudolph | Heinrich | Gerbereibesitzer | Langgasse | 1 | |||
Stork | Anna Maria | Witwe | Taglöhnerin | Langgasse | 1 | Witwe des Wilhelm Stork | |
* | Ehry | Peter | Landwirt | Langgasse | 3 | ||
Heilmann | Anna Margaretha | Witwe | Aush. | Langgasse | 4 | Witwe des Wendelin Heilmann | |
* | Messer | Nikolaus II. | Landwirt | Langgasse | 4 | ||
Burkard | Anna | Priv. | Langgasse | 5 | |||
* | Burkard | Justina | Priv. | Langgasse | 5 | ||
Schmidt | Adam | Barbier | Langgasse | 5 | |||
* | Fickelscherer | Georg | Fabrikarbeiter | Langgasse | 6 | ||
* | Krämer | Katharina | Seifenhändlerin | Langgasse | 7 | ||
Leicher | Carl | Taglöhner | Langgasse | 7 | |||
* | Veit | Nikolaus | Bürstenmacher | Langgasse | 8 | ||
* | Aftung | Josepha | Witwe | Taglöhnerin | Langgasse | 9 | Witwe des Egidius Aftung |
* | Leicher | Michael | Schuhmacher | Langgasse | 9 | ||
* | Wohmann | Martin | Landwirt | Langgasse | 10 | ||
Diener | Wilhelm | Schuhmacher | Langgasse | 11 | |||
* | Bender | Joseph | Schuhmacher | Langgasse | 12 | ||
* | Diener | Anna Maria | Witwe | Priv. | Langgasse | 12 | Witwe des Franz Diener |
Mitternacht | Nikolaus | Bürstenmacher | Langgasse | 12 | |||
Keller | Adam | Aush. | Langgasse | 13 | |||
* | Keller | Nikolaus | Landwirt | Langgasse | 13 | ||
* | Henninger | Johann Wilhelm | Flaschenbier- und Spezerei-Hdl. | Langgasse | 14 | ||
* | Schmidt | Heinrich Joseph | Taglöhner | Langgasse | 15 | ||
Steyer | Katharina | Witwe | Priv. | Langgasse | 15 | Witwe des Jacob Steyer | |
* | Krupp | Heinrich Joseph jr. | Gastwirt | Langgasse | 16 | ||
Krupp | Heinrich Joseph sen. | Taglöhner | Langgasse | 16 | |||
* | Malkmus | Michael | Taglöhner | Langgasse | 17 | ||
Keuchler | Johann | Dreher | Langgasse | 19 | |||
Knöss | Nikolaus | Müller | Langgasse | 19 | |||
* | Mohr | Johann III. | Fabrikarbeiter | Langgasse | 21 | ||
* | Krebs | Ambrosius | Taglöhner | Langgasse | 23 | ||
Schmidt | Johann | Taglöhner | Langgasse | 23 | |||
* | Schick | Philipp | Küster | Langgasse | 25 | ||
Hammel | Jean | Bürstenmacher, Teilhaber der Fa. E. & J. Hammel | Langgasse | 26 | |||
* | Ehry | Eva | Rentnerin | Langgasse | 27 | ||
