Beschilderung historischer Gebäude
Die Texte der Tafeln kann man in der Spalte "Standort" herunterladen.
Derzeitig installierte Tafeln an historischen Gebäuden:
Tafel | Gebäude | Fotos (heute) | Standort | |||
1 | Kellereiplatz | |||||
2 | Kellereiplatz | |||||
3 | Kellereiplatz | |||||
4 | Ludwig-Meidner-Platz | |||||
5 | Kellereiplatz | |||||
6 | Ludwig-Meidner-Platz | |||||
7 | Burgstraße 26 | |||||
8 | Burgstraße 11 | |||||
9 | Burgstraße 9 | |||||
10 | Hauptstraße 40 | |||||
11 | Hauptstraße 43 / Sandgasse 1 | |||||
12 | Hauptstraße 38 | |||||
14 | Hauptstraße 30 | |||||
18 | Hauptstraße 21 | |||||
20 | Hauptstraße 20 / Ecke Mauergasse | |||||
22 | hinter der Kath. Kirche St. Peter und Paul | |||||
27 | Hauptstraße 57 | |||||
28 | Hauptstraße 61 / Ecke Am Untertor Tafel | |||||
31 | Burggrabenstraße 12 | |||||
34 | Bärengasse 17 | |||||
Lorsbacher Straße 1a | ||||||
Jakobsruhe | Ecke Albertsweg / Kapellenstraße |
Fotos: Heiko Schmitt
Bearbeitung: Historischer Arbeitskreis Hofheim (Wilfried Wohmann)